VOA广播节目表
节目 |
长度(单位:分钟) |
播出日 |
国际标准时间 |
African Beat | 60 | Monday - Friday | 0900 & 2000 |
African Music Mix | 360 | Daily | 0000-0300 & 1100-1400 |
Africa News Tonight | 60 | Monday - Friday | 1600 & 1800 |
American Gold | 55 | Mondays | 0105 |
American Cafe | 30 | Friday, Saturday and Sunday | |
Border Crossings | 55 | Monday - Friday | 1505 |
Classic Rock | 55 | Wednesdays | 0105 |
Country Hits USA | 55 | Fridays | 0105 |
Crossroads Asia | 30 | Monday - Friday | 1200 & 1400 |
Daybreak Africa | 25 | Sun. - Thu. 2200 and 2300 UTC/GMT / Mon. - Fri. 0100 UTC/GMT | |
Encounter | 28 | Saturdays and Sundays | Saturdays: 0330 UTC/GMT and 1730 UTC/GMT - Sundays: 0530 & 1430 UTC/GMT |
Hip Hop Connection | 60 | Fridays & Saturdays | 2100 |
Housecall | 30 | Tuesdays | 1700 |
Inquiry | 30 | Mondays | 1700 |
International Edition | 30 | Daily | 10 times per day |
Issues in the News | 30 | Saturdays and Sundays | Saturday: 0530 UTC/GMT and Sunday: 0430, 0930, 1130, 1230 UTC/GMT |
Jazz America | 55 | Saturdays | 0705, 0808 |
Middle East Monitor | 30 | Monday - Friday | 1700 and 1900 UTC/GMT |
Music Mix | 1440 | 24/7 | We are on the air 24 hours a day |
Music Time in Africa | 60 | Saturdays & Sundays | 0900 |
Nightline Africa | 60 | Saturdays & Sundays | 1600 & 1800 |
Press Conference USA | 28 | Saturdays and Sundays | Saturdays: 1230, 0130, 0430 UTC/GMT and Sundays: 0330, 1730 UTC/GMT |
Reporter's Notebook | 30 | Fridays | 1430 |
Reporters' Roundtable | 30 | Thursdays | 1700 |
Roots & Branches | 55 | Tuesdays | 0105 |
Science World | 25 | Saturdays and Sundays | Saturdays: 0300, 0500, 1100 and 1900 - Sundays: 0100, 0400, 0900, 1100 and 1200 |
Sonny Side of Sports | 30 | Monday - Friday | 1630 & 1830, 1700 Fridays |
Straight Talk Africa [simulcast] | 60 | Wednesdays | 1830 |
Sudan In Focus | 30 | Monday - Friday | 1630 |
Ted Landphair's America | 30 | Monday - Friday | 2000 |
Top 20 Countdown | 55 | Thursdays | 0105 |
Up Front | 30 | Wednesdays | 1700 |
VOA Newscasts | 5 | Top of the hour - 24 Hours a day | At the top of the hour |
国际标准时间和北京时间对照表:
国际 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
北京 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |